Conceição da Barra de Minas

Produto 1.1 e 1.2 - Plano de Trabalho e Plano de Mobilização e Comunicação Social | - DOWNLOAD 

Produto 2 - Diagnóstico Técnico-Participativo para a situação do Saneamento Básico | - DOWNLOAD 

Apêndice I - Relatório de Gravimetria | - DOWNLOAD 

Apêndice II - Relatório da Audiência Pública de Lançamento do PMSB e incorporação do PMGIRS | - DOWNLOAD 

Apêndice III - Relatório da Oficina de Diagnóstico Participativo | - DOWNLOAD 

Apêndice IV - Detalhamento do Cálculo de Índice de Salubridade Ambiental | - DOWNLOAD 

Produto 3A - Relatório de prognóstico e de alternativas para a universalização dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais | - DOWNLOAD

Produto 3B - Relatório de prognóstico e de alternativas para a universalização dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos | - DOWNLOAD

Produto 4.1 - Programas, Projetos, Ações e Plano de Monitoramento  

Produto 4.1A - Relatório de programas, projetos, ações e plano de monitoramento do PMSB | - DOWNLOAD

Produto 4.1B - Agendas setoriais, projetos, metas, ações de implementação e indicadores de desempenho do programa de gestão integrada de resíduos sólidos | - DOWNLOAD

Produto 4.2 - Plano de Emergência e Contigência | - DOWNLOAD 

Produto 5 - Consolidação PMSB - Síntese do Plano Muniicpal de Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos | - DOWNLOAD 

Projetos de Leis - Aprovação da revisão de PMSB com a incorporação do PMGIRS; Criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico/COMUSA; Dispões sobre a contribuição de melhorias no Município; Instituição a Política Municipal de Saneamento Básico no Município; Instituir tarifa pública para custeio dos serviços de coleta, triagem, aramazenamento, beneficiamento, transporte e disposição final dos Resíduos da Construção Civil/RCC e dos Resíduos Especias e Intituir a taxa de Manejo de Resíduos Sólidos | - DOWNLOAD

Coronel Xavier Chaves

Produto 1.1 e 1.2 - Plano de Trabalho e Plano de Mobilização e Comunicação Social | - DOWNLOAD 

Produto 2 - Diagnóstico Técnico-Participativo para a situação do Saneamento Básico | - DOWNLOAD 

Apêndice I - Relatório de Gravimetria | - DOWNLOAD 

Apêndice II - Relatório da Audiência Pública de Lançamento do PMSB e incorporação do PMGIRS | - DOWNLOAD 

Apêndice III - Relatório da Oficina de Diagnóstico Participativo | - DOWNLOAD 

Apêndice IV - Detalhamento do Cálculo de Índice de Salubridade Ambiental | - DOWNLOAD 

Produto 3A - Relatório de prognóstico e de alternativas para a universalização dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais | - DOWNLOAD

Produto 3B - Relatório de prognóstico e de alternativas para a universalização dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos | - DOWNLOAD

Produto 4.1 - Programas, Projetos, Ações e Plano de Monitoramento  

Produto 4.1A - Relatório de programas, projetos, ações e plano de monitoramento do PMSB | - DOWNLOAD

Produto 4.1B - Agendas setoriais, projetos, metas, ações de implementação e indicadores de desempenho do programa de gestão integrada de resíduos sólidos | - DOWNLOAD

Produto 4.2 - Plano de Emergência e Contigência | - DOWNLOAD 

Produto 5 - Consolidação PMSB - Síntese do Plano Municipal de Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos | - DOWNLOAD 

Projetos de Leis - Aprovação da revisão de PMSB com a incorporação do PMGIRS;; Instituição a Política Municipal de Saneamento Básico no Município; Instituir tarifa pública para custeio dos serviços de coleta, triagem, aramazenamento, beneficiamento, transporte e disposição final dos Resíduos da Construção Civil/RCC e dos Resíduos Especias; Intituir a taxa de Manejo de Resíduos Sólidos e Altera a Lei Complementar Municipal nº 1.238, de 08 de maio de 2019, que dispõe sobre o Código de Posturas doMunicípio de Coronel Xavier Chaves. | - DOWNLOAD

Ibituruna

Produto 1.1 e 1.2 - Plano de Trabalho e Plano de Mobilização e Comunicação Social | - DOWNLOAD 

Produto 2 - Diagnóstico Técnico-Participativo para a situação do Saneamento Básico | - DOWNLOAD 

Apêndice I - Relatório de Gravimetria | - DOWNLOAD 

Apêndice II - Relatório da Audiência Pública de Lançamento do PMSB e incorporação do PMGIRS | - DOWNLOAD 

Apêndice III - Relatório da Oficina de Diagnóstico Participativo | - DOWNLOAD 

Apêndice IV - Detalhamento do Cálculo de Índice de Salubridade Ambiental | - DOWNLOAD 

Produto 3A - Relatório de prognóstico e de alternativas para a universalização dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais | - DOWNLOAD

Produto 3B - Relatório de prognóstico e de alternativas para a universalização dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos | - DOWNLOAD

Produto 4.1 - Programas, Projetos, Ações e Plano de Monitoramento  

Produto 4.1A - Relatório de programas, projetos, ações e plano de monitoramento do PMSB | - DOWNLOAD

Produto 4.1B - Agendas setoriais, projetos, metas, ações de implementação e indicadores de desempenho do programa de gestão integrada de resíduos sólidos | - DOWNLOAD

Produto 4.2 - Plano de Emergência e Contigência | - DOWNLOAD 

Produto 5 - Consolidação PMSB - Síntese do Plano Municipal de Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos | - DOWNLOAD 

Projetos de Leis - Institui a Política Municipal de Saneamento;Aprova a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico com a incorporação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;Altera a redação do §1o do art. 12 do Código de Posturas, atendendo aos apontamentos do Plano Municipal de Saneamento Básico;Cria o Conselho Municipal de Saneamento Básico/COMUSA no Município de Ibituruna; Institui a tarifa pública para o custeio dos serviços de coleta, triagem, armazenamento, beneficiamento, transporte e disposição final dos Resíduos da Construção Civil/RCC e dos Resíduos Especiais. | - DOWNLOAD

Lagoa Dourada

Produto 1.1 - Plano de Trabalho | DOWNLOAD 

Produto 1.2 - Plano de Mobilização e Comunicação Social | DOWNLOAD 

Nazareno

Produto 1.1 e 1.2 - Plano de Trabalho e Plano de Mobilização e Comunicação Social | - DOWNLOAD 

Produto 2 - Diagnóstico Técnico-Participativo para a situação do Saneamento Básico | - DOWNLOAD 

Apêndice I - Relatório de Gravimetria | - DOWNLOAD 

Apêndice II - Relatório da Audiência Pública de Lançamento do PMSB e incorporação do PMGIRS | - DOWNLOAD 

Apêndice III - Relatório da Oficina de Diagnóstico Participativo | - DOWNLOAD 

Apêndice IV - Detalhamento do Cálculo de Índice de Salubridade Ambiental | - DOWNLOAD 

Produto 3A - Relatório de prognóstico e de alternativas para a universalização dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais | - DOWNLOAD

Produto 3B - Relatório de prognóstico e de alternativas para a universalização dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos | - DOWNLOAD

Produto 4.1 - Programas, Projetos, Ações e Plano de Monitoramento  

Produto 4.1A - Relatório de programas, projetos, ações e plano de monitoramento do PMSB | - DOWNLOAD

Produto 4.1B - Agendas setoriais, projetos, metas, ações de implementação e indicadores de desempenho do programa de gestão integrada de resíduos sólidos | - DOWNLOAD

Produto 4.2 - Plano de Emergência e Contigência | - DOWNLOAD 

Produto 5 - Consolidação PMSB - Síntese do Plano Municipal de Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos | - DOWNLOAD 

Projetos de Leis - Aprovação da revisão de PMSB com a incorporação do PMGIRS;Altera a redação do art. 37 do Código de Posturas, atendendo aos apontamentos do Plano Municipal de Saneamento Básico;Criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico/COMUSA; Instituição a Política Municipal de Saneamento Básico no Município; Instituir tarifa pública para custeio dos serviços de coleta, triagem, aramazenamento, beneficiamento, transporte e disposição final dos Resíduos da Construção Civil/RCC e dos Resíduos Especias e Intituir a taxa de Manejo de Resíduos Sólidos. | - DOWNLOAD

São Tiago

Produto 1.1 e 1.2 - Plano de Trabalho e Plano de Mobilização e Comunicação Social | DOWNLOAD 

Produto 2 – Diagnóstico Técnico-Participativo para a situação do Saneamento Básico | DOWNLOAD 

  Apêndice Produto 2 – Relatório de gravimetria| DOWNLOAD 

  Apêndice Produto 2 – Relatório Audiência Pública Inicial | DOWNLOAD

  Apêndice Produto 2 – Relatório Oficina Participativa | DOWNLOAD

  Apêndice Produto 2 – Detalhamento do cálculo de Índice de Salubridade Ambiental | DOWNLOAD

São Vicente de Minas

Produto 1.1 - Plano de Trabalho | DOWNLOAD 

Produto 1.2 - Plano de Mobilização e Comunicação Social | DOWNLOAD